Цены на аренду
В данной таблице вы можете ознакомиться с нашими ценами на услуги аренды.
Мы принимаем как наличный, так и безналичный расчет + 20%, работаем с организациями.
| Стоимость аренды компрессоров | |
| Количество подключенного оборудования | Стоимость рабочей смены |
| 2 отбойных молотка МОП-2 | 5 500 рублей |
| 3 отбойных молотка МОП-2 | 6 500 рублей |
| 4 отбойных молотка МОП-2 | 7 500 рублей |
| 2 бетонолома | 7 500 рублей |
| 3 бетонолома | 9 000 рублей |
| 1 бетонолом + 1 отбойный молоток | 6 600 рублей |
| 1 бетонолом + 2 отбойных молотка | 7 500 рублей |
| Продувка | 7 500 рублей |
| Опресcовка | 7 500 рублей |
| Пескоструй | 7 500 рублей |
| Выезд за МКАД за 1 км оплата только в одну сторону | 35 рублей |
Обратите внимание, что в таблице указана стоимость рабочего дня оператора из расчета 7 часов в смене + 1 час на доставку оборудования.
